美元、欧元、人民币、日元、英镑、港币、韩元、新加坡元 8 大货币基于最新中间价的即时交叉换算,每 30 分钟更新。
| 基准 ↓ / 兑 → | USD | EUR | CNY | JPY | GBP | HKD | KRW | SGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD美元 | 1 | 0.8924 | 6.7069 | 158.2873 | 0.7559 | 7.8482 | 1341.6903 | 1.2807 |
| EUR欧元 | 1.1206 | 1 | 7.5156 | 177.3726 | 0.847 | 8.7945 | 1503.4629 | 1.4351 |
| CNY人民币 | 0.1491 | 0.1331 | 1 | 23.6007 | 0.1127 | 1.1702 | 200.0463 | 0.191 |
| JPY日元 | 0.0063 | 0.0056 | 0.0424 | 1 | 0.0048 | 0.0496 | 8.4763 | 0.0081 |
| GBP英镑 | 1.3229 | 1.1806 | 8.8727 | 209.4024 | 1 | 10.3826 | 1774.9574 | 1.6943 |
| HKD港币 | 0.1274 | 0.1137 | 0.8546 | 20.1686 | 0.0963 | 1 | 170.9552 | 0.1632 |
| KRW韩元 | 0.0007 | 0.0007 | 0.005 | 0.118 | 0.0006 | 0.0058 | 1 | 0.001 |
| SGD新加坡元 | 0.7808 | 0.6968 | 5.2369 | 123.5944 | 0.5902 | 6.1281 | 1047.6226 | 1 |
读法:行首货币为基准,1 单位基准货币 = 表格内数值的目标货币。数据基于每日中间价归档。