实时外汇牌价在线兑换
覆盖 166 种货币,同步银行官方牌价,实时更新兑换精准可靠
--
USD / CNY 中间价 · 每30分钟更新
数据更新时间:2026-10-12 04:00:01
覆盖 166 种货币,同步银行官方牌价,实时更新兑换精准可靠
数据更新时间:2026-10-12 04:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.661000 | 4.698000 | 4.661000 | 4.698000 | 4.679500 | 10-12 03:00 | |
| 1.275100 | 1.421200 | — | — | 1.348200 | 10-12 03:00 | |
| 4.680400 | 4.717100 | 4.680400 | 4.717100 | 4.698800 | 10-12 03:00 | |
| 8.031800 | 8.093800 | 8.031800 | 8.093800 | 8.062800 | 10-12 03:00 | |
| 0.999400 | 1.007400 | 0.999400 | 1.007400 | 1.003400 | 10-12 03:00 | |
| 7.473400 | 7.528100 | 7.473400 | 7.528100 | 7.500800 | 10-12 03:00 | |
| 8.829300 | 8.894900 | 8.829300 | 8.894900 | 8.862100 | 10-12 03:00 | |
| 0.851300 | 0.854700 | 0.851300 | 0.854700 | 0.853000 | 10-12 03:00 | |
| 0.042116 | 0.042442 | 0.042116 | 0.042442 | 0.042300 | 10-12 03:00 | |
| 0.004952 | 0.005056 | 0.004952 | 0.005056 | 0.005000 | 10-12 03:00 | |
| 0.826400 | 0.830200 | 0.826400 | 0.830200 | 0.828300 | 10-12 03:00 | |
| — | — | 1.632900 | 1.647600 | — | 10-12 03:00 | |
| 0.697600 | 0.703200 | 0.697600 | 0.703200 | 0.700400 | 10-12 03:00 | |
| 3.743400 | 3.771600 | 3.743400 | 3.771600 | 3.757500 | 10-12 03:00 | |
| 0.105600 | 0.107800 | 0.105600 | 0.107800 | 0.106700 | 10-12 03:00 | |
| 0.075300 | 0.079200 | 0.075300 | 0.079200 | 0.077300 | 10-12 03:00 | |
| 0.667200 | 0.672600 | 0.667200 | 0.672600 | 0.669900 | 10-12 03:00 | |
| 5.207900 | 5.247100 | 5.207900 | 5.247100 | 5.227500 | 10-12 03:00 | |
| 0.199100 | 0.200700 | 0.199100 | 0.200700 | 0.199900 | 10-12 03:00 | |
| 0.201100 | 0.220400 | — | — | 0.210800 | 10-12 03:00 | |
| 6.683000 | 6.711100 | 6.683000 | 6.711100 | 6.697100 | 10-12 03:00 | |
| 0.403300 | 0.408000 | 0.403300 | 0.408000 | 0.405700 | 10-12 03:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7069 CNY
|
1 CNY =
0.14910 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.5156 CNY
|
1 CNY =
0.13306 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.8727 CNY
|
1 CNY =
0.11270 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0424 CNY
|
1 CNY =
23.60066 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8546 CNY
|
1 CNY =
1.17017 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6800 CNY
|
1 CNY =
0.21368 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7066 CNY
|
1 CNY =
0.21247 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.0718 CNY
|
1 CNY =
0.12389 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2369 CNY
|
1 CNY =
0.19095 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
200.04627 KRW
|
立即转换 |
| 币种 | 结汇最优(现汇买入价) | 购汇最优(现汇卖出价) |
|---|---|---|
| 美元 USD | 6.683 中国银行 | 6.70572 农业银行 |
| 欧元 EUR | 7.4812 建设银行 | 7.52148 农业银行 |
| 日元 JPY | 0.04223 建设银行 | 0.0424 农业银行 |
| 英镑 GBP | 8.8404 建设银行 | 8.88489 农业银行 |
| 港币 HKD | 0.852 建设银行 | 0.85431 农业银行 |
| 澳元 AUD | 4.6793 建设银行 | 4.69001 农业银行 |
| 加元 CAD | 4.6877 建设银行 | 4.7117 工商银行 |
| 瑞郎 CHF | 8.0407 建设银行 | 8.09124 农业银行 |
结汇 = 将外币换成人民币,现汇买入价越高越划算;购汇 = 用人民币购买外币,现汇卖出价越低越划算。牌价数据约每30分钟同步,实际成交以银行柜台为准。