覆盖 166 种货币,同步银行官方牌价,实时更新兑换精准可靠
数据更新时间:2026-07-17 04:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.723900 | 4.761400 | 4.723900 | 4.761400 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 1.262800 | 1.407600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 4.806100 | 4.843900 | 4.806100 | 4.843900 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 8.341500 | 8.406000 | 8.341500 | 8.406000 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 1.032500 | 1.040700 | 1.032500 | 1.040700 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 7.722200 | 7.778700 | 7.722200 | 7.778700 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 9.094900 | 9.162400 | 9.094900 | 9.162400 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.862500 | 0.865900 | 0.862500 | 0.865900 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.041552 | 0.041873 | 0.041552 | 0.041873 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.004538 | 0.004633 | 0.004538 | 0.004633 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.837300 | 0.841200 | 0.837300 | 0.841200 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.657700 | 1.672600 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.697300 | 0.702900 | 0.697300 | 0.702900 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 3.944300 | 3.974000 | 3.944300 | 3.974000 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.108900 | 0.111100 | 0.108900 | 0.111100 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.081300 | 0.085500 | 0.081300 | 0.085500 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.699300 | 0.704900 | 0.699300 | 0.704900 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 5.229600 | 5.269000 | 5.229600 | 5.269000 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.201000 | 0.202600 | 0.201000 | 0.202600 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.201400 | 0.220700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 6.763200 | 6.791700 | 6.763200 | 6.791700 | 0.000000 | 07-17 04:30 | |
| 0.410600 | 0.415300 | 0.410600 | 0.415300 | 0.000000 | 07-17 04:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7783 CNY
|
1 CNY =
0.14753 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7608 CNY
|
1 CNY =
0.12885 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1315 CNY
|
1 CNY =
0.10951 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.92331 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8647 CNY
|
1 CNY =
1.15648 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7434 CNY
|
1 CNY =
0.21082 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8258 CNY
|
1 CNY =
0.20722 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4015 CNY
|
1 CNY =
0.11903 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2553 CNY
|
1 CNY =
0.19028 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.59409 KRW
|
立即转换 |