澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-17 04:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7211 4.7543 4.7211 4.7543 - 2026-07-17 04:30:02
4.7239 4.7614 4.7239 4.7614 - 2026-07-17 04:30:02
4.7289 4.7649 4.7289 4.7649 - 2026-07-17 04:30:02
4.7212 4.7544 4.7212 4.7544 - 2026-07-17 04:30:02
4.7235 4.7615 4.7235 4.7615 - 2026-07-17 04:30:02
4.5723 4.7571 4.7215 4.7594 - 2026-07-17 04:30:02
4.7206 4.7586 4.7206 4.7586 - 2026-07-17 04:30:02
- - 4.7176 4.7597 - 2026-07-17 04:30:02
4.7137 4.7573 4.7137 4.7573 - 2026-07-17 04:30:02
4.5918 4.7626 4.7246 4.7626 - 2026-07-17 04:30:02
返回人民币牌价列表