新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-17 04:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2296 5.2663 5.2296 5.2663 - 2026-07-17 04:30:02
5.2296 5.2690 5.2296 5.2690 - 2026-07-17 04:30:02
5.2322 5.2720 5.2322 5.2720 - 2026-07-17 04:30:02
5.2278 5.2646 5.2278 5.2646 - 2026-07-17 04:30:02
5.2272 5.2692 5.2272 5.2692 - 2026-07-17 04:30:02
5.0643 5.2690 5.2296 5.2716 - 2026-07-17 04:30:02
5.2279 5.2699 5.2279 5.2699 - 2026-07-17 04:30:02
- - 5.2300 5.2650 - 2026-07-17 04:30:02
5.2216 5.2698 5.2216 5.2698 - 2026-07-17 04:30:02
5.0809 5.2694 5.2284 5.2694 - 2026-07-17 04:30:02
返回人民币牌价列表