新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-01 06:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2672 5.3042 5.2672 5.3042 - 2026-09-01 06:30:02
5.2690 5.3087 5.2690 5.3087 - 2026-09-01 06:30:02
5.2656 5.3056 5.2656 5.3056 - 2026-09-01 06:30:02
5.2667 5.3037 5.2667 5.3037 - 2026-09-01 06:30:02
5.2615 5.3037 5.2615 5.3037 - 2026-09-01 06:30:02
5.1010 5.3071 5.2675 5.3098 - 2026-09-01 06:30:03
5.2645 5.3067 5.2645 5.3067 - 2026-09-01 06:30:02
- - 5.2687 5.3025 - 2026-09-01 06:30:03
5.2591 5.3077 5.2591 5.3077 - 2026-09-01 06:30:02
5.1140 5.3037 5.2624 5.3037 - 2026-09-01 06:30:02
返回人民币牌价列表