澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-01 06:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7984 4.8321 4.7984 4.8321 - 2026-09-01 06:30:02
4.8004 4.8385 4.8004 4.8385 - 2026-09-01 06:30:02
4.8005 4.8370 4.8005 4.8370 - 2026-09-01 06:30:02
4.7988 4.8326 4.7988 4.8326 - 2026-09-01 06:30:02
4.7949 4.8335 4.7949 4.8335 - 2026-09-01 06:30:02
4.6474 4.8353 4.7991 4.8377 - 2026-09-01 06:30:02
4.7963 4.8349 4.7963 4.8349 - 2026-09-01 06:30:02
- - 4.7956 4.8360 - 2026-09-01 06:30:02
4.7910 4.8353 4.7910 4.8353 - 2026-09-01 06:30:02
4.6606 4.8340 4.7954 4.8340 - 2026-09-01 06:30:02
返回人民币牌价列表