新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-01 10:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2669 5.3039 5.2669 5.3039 - 2026-09-01 10:30:03
5.2667 5.3063 5.2667 5.3063 - 2026-09-01 10:30:03
5.2681 5.3082 5.2681 5.3082 - 2026-09-01 10:30:03
5.2671 5.3041 5.2671 5.3041 - 2026-09-01 10:30:03
5.2642 5.3065 5.2642 5.3065 - 2026-09-01 10:30:03
5.1012 5.3073 5.2677 5.3100 - 2026-09-01 10:30:03
5.2645 5.3067 5.2645 5.3067 - 2026-09-01 10:30:03
- - 5.2696 5.3015 - 2026-09-01 10:30:03
5.2592 5.3078 5.2592 5.3078 - 2026-09-01 10:30:02
5.1164 5.3063 5.2649 5.3063 - 2026-09-01 10:30:03
返回人民币牌价列表