美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-17 04:30:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7595 6.7879 6.7595 6.7879 - 2026-07-17 04:30:02
6.7632 6.7917 6.7632 6.7917 - 2026-07-17 04:30:02
6.7622 6.7912 6.7622 6.7912 - 2026-07-17 04:30:02
6.7594 6.7885 6.7594 6.7885 - 2026-07-17 04:30:02
6.7625 6.7896 6.7625 6.7896 - 2026-07-17 04:30:02
6.7059 6.7871 6.7628 6.7885 - 2026-07-17 04:30:02
6.7622 6.7916 6.7622 6.7916 - 2026-07-17 04:30:02
- - 6.7604 6.7924 - 2026-07-17 04:30:02
6.7538 6.7891 6.7538 6.7891 - 2026-07-17 04:30:02
6.7059 6.7933 6.7594 6.7940 - 2026-07-17 04:30:02
返回人民币牌价列表