澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7141 -0.3628% 2026-09-01 17:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7935 4.8378 4.7935 4.8378 0.0000 2026-09-01 14:30:01
兴业银行 4.6489 4.8368 4.8006 4.8392 0.0000 2026-09-01 14:30:01
浦发银行 4.6639 4.8375 4.7988 4.8375 0.0000 2026-09-01 14:30:01
光大银行 4.7999 4.8385 4.7999 4.8385 0.0000 2026-09-01 14:30:01
招商银行 4.7987 4.8373 4.7987 4.8373 0.0000 2026-09-01 14:30:01
建设银行 4.8025 4.8363 4.8025 4.8363 0.0000 2026-09-01 14:30:01
交通银行 4.8016 4.8381 4.8016 4.8381 0.0000 2026-09-01 14:30:01
农业银行 4.8004 4.8342 4.8004 4.8342 0.0000 2026-09-01 14:30:01
中国银行 4.8017 4.8398 4.8017 4.8398 0.0000 2026-09-01 14:30:01
中信银行 0.0000 0.0000 4.7983 4.8378 0.0000 2026-09-01 14:30:01

快速转换

返回货币列表