澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7167 0.00% 2026-09-01 13:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7958 4.8401 4.7958 4.8401 0.0000 2026-09-01 10:30:02
兴业银行 4.6519 4.8399 4.8037 4.8423 0.0000 2026-09-01 10:30:02
浦发银行 4.6666 4.8402 4.8016 4.8402 0.0000 2026-09-01 10:30:02
光大银行 4.8007 4.8393 4.8007 4.8393 0.0000 2026-09-01 10:30:02
招商银行 4.8011 4.8397 4.8011 4.8397 0.0000 2026-09-01 10:30:02
建设银行 4.8039 4.8377 4.8039 4.8377 0.0000 2026-09-01 10:30:02
交通银行 4.8047 4.8412 4.8047 4.8412 0.0000 2026-09-01 10:30:02
农业银行 4.8031 4.8369 4.8031 4.8369 0.0000 2026-09-01 10:30:02
中国银行 4.8055 4.8437 4.8055 4.8437 0.0000 2026-09-01 10:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.8008 4.8402 0.0000 2026-09-01 10:30:02

快速转换

返回货币列表