澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6998 +0.0143% 2026-07-17 08:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7139 4.7575 4.7139 4.7575 0.0000 2026-07-17 08:30:02
兴业银行 4.5729 4.7578 4.7222 4.7601 0.0000 2026-07-17 08:30:02
浦发银行 4.5869 4.7576 4.7196 4.7576 0.0000 2026-07-17 08:30:02
光大银行 4.7235 4.7615 4.7235 4.7615 0.0000 2026-07-17 08:30:02
招商银行 4.7206 4.7586 4.7206 4.7586 0.0000 2026-07-17 08:30:02
建设银行 4.7239 4.7571 4.7239 4.7571 0.0000 2026-07-17 08:30:02
交通银行 4.7240 4.7599 4.7240 4.7599 0.0000 2026-07-17 08:30:02
农业银行 4.7212 4.7543 4.7212 4.7543 0.0000 2026-07-17 08:30:02
中国银行 4.7244 4.7620 4.7244 4.7620 0.0000 2026-07-17 08:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7182 4.7597 0.0000 2026-07-17 08:30:02

快速转换

返回货币列表