港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8405 +0.0242% 2026-09-01 17:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8551 0.8594 0.8551 0.8594 0.0000 2026-09-01 14:30:02
兴业银行 0.8489 0.8592 0.8561 0.8594 0.0000 2026-09-01 14:30:02
浦发银行 0.8496 0.8591 0.8556 0.8591 0.0000 2026-09-01 14:30:02
光大银行 0.8556 0.8590 0.8556 0.8590 0.0000 2026-09-01 14:30:02
招商银行 0.8557 0.8591 0.8557 0.8591 0.0000 2026-09-01 14:30:02
建设银行 0.8558 0.8592 0.8558 0.8592 0.0000 2026-09-01 14:30:02
交通银行 0.8558 0.8597 0.8558 0.8597 0.0000 2026-09-01 14:30:02
农业银行 0.8557 0.8591 0.8557 0.8591 0.0000 2026-09-01 14:30:02
中国银行 0.8558 0.8592 0.8558 0.8592 0.0000 2026-09-01 14:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 0.8558 0.8591 0.0000 2026-09-01 14:30:02

快速转换

返回货币列表