港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8470 -0.0102% 2026-10-12 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8505 0.8548 0.8505 0.8548 0.8527 2026-10-12 03:00:02
兴业银行 0.8434 0.8558 0.8505 0.8558 0.8496 2026-10-12 03:00:02
浦发银行 0.8451 0.8546 0.8511 0.8546 0.8499 2026-10-12 03:00:02
光大银行 0.8510 0.8545 0.8510 0.8545 0.8527 2026-10-12 03:00:02
招商银行 0.8515 0.8549 0.8515 0.8549 0.8532 2026-10-12 03:00:02
建设银行 0.8520 0.8554 0.8520 0.8554 0.8537 2026-10-12 03:00:02
交通银行 0.8511 0.8550 0.8511 0.8550 0.8531 2026-10-12 03:00:02
农业银行 0.8509 0.8543 0.8509 0.8543 0.8526 2026-10-12 03:00:02
中国银行 0.8513 0.8547 0.8513 0.8547 0.8530 2026-10-12 03:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 0.8505 0.8550 0.0000 2026-10-12 03:00:02

快速转换

返回货币列表