澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7170 +0.0419% 2026-09-01 09:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7910 4.8353 4.7910 4.8353 0.0000 2026-09-01 06:30:02
兴业银行 4.6474 4.8353 4.7991 4.8377 0.0000 2026-09-01 06:30:02
浦发银行 4.6606 4.8340 4.7954 4.8340 0.0000 2026-09-01 06:30:02
光大银行 4.7949 4.8335 4.7949 4.8335 0.0000 2026-09-01 06:30:02
招商银行 4.7963 4.8349 4.7963 4.8349 0.0000 2026-09-01 06:30:02
建设银行 4.7988 4.8326 4.7988 4.8326 0.0000 2026-09-01 06:30:02
交通银行 4.8005 4.8370 4.8005 4.8370 0.0000 2026-09-01 06:30:02
农业银行 4.7984 4.8321 4.7984 4.8321 0.0000 2026-09-01 06:30:02
中国银行 4.8004 4.8385 4.8004 4.8385 0.0000 2026-09-01 06:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7956 4.8360 0.0000 2026-09-01 06:30:02

快速转换

返回货币列表