澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6995 -0.0286% 2026-07-17 07:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7137 4.7573 4.7137 4.7573 0.0000 2026-07-17 04:30:02
兴业银行 4.5723 4.7571 4.7215 4.7594 0.0000 2026-07-17 04:30:02
浦发银行 4.5918 4.7626 4.7246 4.7626 0.0000 2026-07-17 04:30:02
光大银行 4.7235 4.7615 4.7235 4.7615 0.0000 2026-07-17 04:30:02
招商银行 4.7206 4.7586 4.7206 4.7586 0.0000 2026-07-17 04:30:02
建设银行 4.7212 4.7544 4.7212 4.7544 0.0000 2026-07-17 04:30:02
交通银行 4.7289 4.7649 4.7289 4.7649 0.0000 2026-07-17 04:30:02
农业银行 4.7211 4.7543 4.7211 4.7543 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中国银行 4.7239 4.7614 4.7239 4.7614 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7176 4.7597 0.0000 2026-07-17 04:30:02

快速转换

返回货币列表