澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6982 +0.3449% 2026-10-12 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6535 4.6965 4.6535 4.6965 4.6750 2026-10-12 03:00:02
兴业银行 4.5062 4.7020 4.6534 4.7020 4.6041 2026-10-12 03:00:02
浦发银行 4.5252 4.6960 4.6538 4.6960 4.6106 2026-10-12 03:00:02
光大银行 4.6558 4.6932 4.6558 4.6932 4.6745 2026-10-12 03:00:02
招商银行 4.6574 4.6948 4.6574 4.6948 4.6761 2026-10-12 03:00:02
建设银行 4.6793 4.7121 4.6793 4.7121 4.6957 2026-10-12 03:00:02
交通银行 4.6579 4.6933 4.6579 4.6933 4.6756 2026-10-12 03:00:02
农业银行 4.6573 4.6900 4.6573 4.6900 4.6737 2026-10-12 03:00:02
中国银行 4.6610 4.6980 4.6610 4.6980 4.6795 2026-10-12 03:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.6411 4.7045 0.0000 2026-10-12 03:00:02

快速转换

返回货币列表