港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8394 -0.0051% 2026-07-17 07:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8616 0.8659 0.8616 0.8659 0.0000 2026-07-17 04:30:02
兴业银行 0.8553 0.8657 0.8626 0.8659 0.0000 2026-07-17 04:30:02
浦发银行 0.8562 0.8659 0.8623 0.8659 0.0000 2026-07-17 04:30:02
光大银行 0.8623 0.8657 0.8623 0.8657 0.0000 2026-07-17 04:30:02
招商银行 0.8624 0.8658 0.8624 0.8658 0.0000 2026-07-17 04:30:02
建设银行 0.8621 0.8655 0.8621 0.8655 0.0000 2026-07-17 04:30:02
交通银行 0.8625 0.8664 0.8625 0.8664 0.0000 2026-07-17 04:30:02
农业银行 0.8622 0.8656 0.8622 0.8656 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中国银行 0.8625 0.8659 0.8625 0.8659 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 0.8621 0.8658 0.0000 2026-07-17 04:30:02

快速转换

返回货币列表