新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5920 +0.0845% 2026-09-01 09:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9555 3.9921 3.9555 3.9921 0.0000 2026-09-01 06:30:02
建设银行 3.9614 3.9912 3.9614 3.9912 0.0000 2026-09-01 06:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 3.9565 3.9947 0.0000 2026-09-01 06:30:02
兴业银行 3.8367 3.9918 3.9620 3.9938 0.0000 2026-09-01 06:30:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-01 06:30:02
光大银行 3.9582 3.9900 3.9582 3.9900 0.0000 2026-09-01 06:30:02
招商银行 3.9597 3.9915 3.9597 3.9915 0.0000 2026-09-01 06:30:02
交通银行 3.9616 3.9934 3.9616 3.9934 0.0000 2026-09-01 06:30:02
中国银行 3.9636 3.9934 3.9636 3.9934 0.0000 2026-09-01 06:30:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-01 06:30:02

快速转换

返回货币列表