新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5839 -0.0514% 2026-07-17 07:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9366 3.9730 3.9366 3.9730 0.0000 2026-07-17 04:30:02
建设银行 3.9424 3.9720 3.9424 3.9720 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 3.9372 3.9764 0.0000 2026-07-17 04:30:02
兴业银行 3.8186 3.9729 3.9433 3.9749 0.0000 2026-07-17 04:30:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-17 04:30:02
光大银行 3.9432 3.9748 3.9432 3.9748 0.0000 2026-07-17 04:30:02
招商银行 3.9420 3.9736 3.9420 3.9736 0.0000 2026-07-17 04:30:02
交通银行 3.9483 3.9799 3.9483 3.9799 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中国银行 3.9443 3.9740 3.9443 3.9740 0.0000 2026-07-17 04:30:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-17 04:30:02

快速转换

返回货币列表