近 180 天走势明细(2026-03-10 至 2026-10-12,共 148 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
4.6799944176959
区间涨跌幅
-4.07%
区间最高
4.9039340890354
2026-03-11
区间最低
4.6702135058071
2026-10-10
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 AUD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.6799944176959 | -0% |
| 2026-10-11 | 4.6800418702024 | +0.21% |
| 2026-10-10 | 4.6702135058071 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 4.6724906028122 | -2.12% |
| 2026-10-08 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-07 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-06 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-05 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-04 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-02 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-01 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-30 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-29 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-28 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-27 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-26 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-25 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-24 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-23 | 4.7738747066771 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 4.7790043444199 | +0.11% |
| 2026-09-21 | 4.7737273050908 | -0.21% |
| 2026-09-20 | 4.7838222728567 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 4.7811009043652 | +0.01% |
| 2026-09-18 | 4.7804565820354 | +0.04% |
| 2026-09-17 | 4.7787730148575 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 4.7938996579247 | -0.13% |
| 2026-09-15 | 4.7999429020056 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 4.8081907353046 | -0.33% |
| 2026-09-13 | 4.8243262614679 | +0.03% |
| 2026-09-12 | 4.8230780263913 | +0.02% |
| 2026-09-11 | 4.8219020999068 | -0.72% |
| 2026-09-10 | 4.8570087383549 | 0% |
| 2026-09-09 | 4.8569262975529 | -0% |
| 2026-09-08 | 4.8569984840829 | +0.62% |
| 2026-09-07 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-09-06 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-09-05 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-09-04 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-09-03 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-09-02 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-09-01 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-31 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-30 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-29 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-28 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-27 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-26 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-25 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-24 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-23 | 4.8269216992621 | 0% |
| 2026-08-22 | 4.8269216992621 | +0.64% |
| 2026-08-21 | 4.7963845989609 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 4.7939880613985 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 4.7924675508901 | -0.16% |
| 2026-08-18 | 4.8003269832243 | +0.41% |
| 2026-08-17 | 4.7805482751293 | -0.09% |
| 2026-08-16 | 4.7849104678321 | +0.03% |
| 2026-08-15 | 4.7834029597111 | +0.3% |
| 2026-08-14 | 4.7691981931112 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 4.773170387115 | +0.09% |
| 2026-08-12 | 4.7687420584498 | +0.03% |
| 2026-08-11 | 4.7672267720983 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 4.7702016640812 | +0.02% |
| 2026-08-09 | 4.7694207295562 | +0.37% |
| 2026-08-08 | 4.7520359449593 | 0% |
| 2026-08-07 | 4.7520359449593 | 0% |
| 2026-08-06 | 4.7520359449593 | 0% |
| 2026-08-05 | 4.7520359449593 | 0% |
| 2026-08-04 | 4.7520359449593 | 0% |
| 2026-08-03 | 4.7520359449593 | +0.02% |
| 2026-08-02 | 4.7509656577007 | +0.23% |
| 2026-08-01 | 4.7402087858194 | +0.65% |
| 2026-07-31 | 4.7096774193548 | -0.39% |
| 2026-07-30 | 4.7279765641348 | -0.15% |
| 2026-07-29 | 4.7351646047389 | -0.07% |
| 2026-07-28 | 4.7383249440716 | +0.02% |
| 2026-07-27 | 4.737242582897 | +0.02% |
| 2026-07-26 | 4.7362944339689 | +0.11% |
| 2026-07-25 | 4.731115296087 | -0.24% |
| 2026-07-24 | 4.7423956366688 | -0.07% |
| 2026-07-23 | 4.7456760731041 | +0.02% |
| 2026-07-22 | 4.7445751084978 | +0.32% |
| 2026-07-21 | 4.7293206862882 | -0.24% |
| 2026-07-20 | 4.7407303959221 | +0.06% |
| 2026-07-19 | 4.7376763021924 | -0.17% |
| 2026-07-18 | 4.7457828795408 | +0.05% |
| 2026-07-17 | 4.7433869839048 | +0.45% |
| 2026-07-16 | 4.722183539897 | +0.65% |
| 2026-07-14 | 4.6915511682787 | -0.38% |
| 2026-07-13 | 4.7093136423289 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 AUD 兑 CNY 在线换算 →