近 365 天走势明细(2026-03-10 至 2026-10-12,共 148 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
4.7065964912281
区间涨跌幅
-7.28%
区间最高
5.0762458510482
2026-03-10
区间最低
4.7065964912281
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 CAD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.7065964912281 | -0.06% |
| 2026-10-11 | 4.709290077944 | -0.2% |
| 2026-10-10 | 4.718782938655 | +0.18% |
| 2026-10-09 | 4.710195775735 | -1.38% |
| 2026-10-08 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-07 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-06 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-05 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-04 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-02 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-01 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-30 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-29 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-28 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-27 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-26 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-25 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-24 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-23 | 4.7759123568329 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 4.785138700706 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 4.7907824222937 | -0.26% |
| 2026-09-20 | 4.8033173661257 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 4.8002430828627 | -0.17% |
| 2026-09-18 | 4.8084984619787 | -0.17% |
| 2026-09-17 | 4.816781312697 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 4.8345551243352 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 4.8403627465093 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 4.8446111672197 | -0.26% |
| 2026-09-13 | 4.8570500793765 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 4.8523088023088 | -0.3% |
| 2026-09-11 | 4.8668981481481 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 4.8756705814122 | -0.09% |
| 2026-09-09 | 4.8801769783129 | +0.17% |
| 2026-09-08 | 4.8717688798784 | -0.49% |
| 2026-09-07 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-09-06 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-09-05 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-09-04 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-09-03 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-09-02 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-09-01 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-31 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-30 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-29 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-28 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-27 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-26 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-25 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-24 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-23 | 4.8956622829325 | 0% |
| 2026-08-22 | 4.8956622829325 | +0.11% |
| 2026-08-21 | 4.8903562876424 | +0.23% |
| 2026-08-20 | 4.8792854043107 | +0.29% |
| 2026-08-19 | 4.8652793778802 | -0.1% |
| 2026-08-18 | 4.8702581854897 | +0.12% |
| 2026-08-17 | 4.8646291357313 | -0.16% |
| 2026-08-16 | 4.8725045045045 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 4.8678483931402 | +0.38% |
| 2026-08-14 | 4.8492895076791 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 4.8495657790856 | +0.07% |
| 2026-08-12 | 4.8460545193687 | +0.15% |
| 2026-08-11 | 4.8389709044002 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 4.847449125824 | +0.05% |
| 2026-08-09 | 4.8449684633028 | +0.34% |
| 2026-08-08 | 4.8286488800114 | 0% |
| 2026-08-07 | 4.8286488800114 | 0% |
| 2026-08-06 | 4.8286488800114 | 0% |
| 2026-08-05 | 4.8286488800114 | 0% |
| 2026-08-04 | 4.8286488800114 | 0% |
| 2026-08-03 | 4.8286488800114 | +0.08% |
| 2026-08-02 | 4.8248341773055 | -0.03% |
| 2026-08-01 | 4.8264374375803 | +0.19% |
| 2026-07-31 | 4.8171798336059 | +0.23% |
| 2026-07-30 | 4.8060833806012 | +0.14% |
| 2026-07-29 | 4.7995749202976 | -0.24% |
| 2026-07-28 | 4.8113153971747 | -0.15% |
| 2026-07-27 | 4.8186465951857 | +0.1% |
| 2026-07-26 | 4.8139551391255 | -0.07% |
| 2026-07-25 | 4.8171294652368 | +0.08% |
| 2026-07-24 | 4.8134137686302 | +0.1% |
| 2026-07-23 | 4.8086419753086 | -0.29% |
| 2026-07-22 | 4.8225542511562 | -0.3% |
| 2026-07-21 | 4.8369355874171 | -0.11% |
| 2026-07-20 | 4.8421653234434 | +0.04% |
| 2026-07-19 | 4.8400741850346 | +0.2% |
| 2026-07-18 | 4.8303056208592 | +0.09% |
| 2026-07-17 | 4.8257867008401 | +0.09% |
| 2026-07-16 | 4.8215555239585 | +0.61% |
| 2026-07-14 | 4.7925242894758 | +0.1% |
| 2026-07-13 | 4.7878311939488 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 CAD 兑 CNY 在线换算 →