近 180 天走势明细(2026-03-10 至 2026-10-12,共 148 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
7.5155759748991
区间涨跌幅
-6.31%
区间最高
8.0219729179699
2026-03-10
区间最低
7.5155759748991
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 EUR 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7.5155759748991 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 7.5159699652583 | -0.13% |
| 2026-10-10 | 7.5258321192424 | +0.13% |
| 2026-10-09 | 7.5159556600605 | -2.24% |
| 2026-10-08 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-07 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-06 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-05 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-04 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-02 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-01 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-30 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-29 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-28 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-27 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-26 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-25 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-24 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-23 | 7.6883875400825 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 7.6978318228748 | +0.05% |
| 2026-09-21 | 7.6941703006656 | -0.24% |
| 2026-09-20 | 7.7125473539203 | +0.08% |
| 2026-09-19 | 7.7067263544536 | -0.18% |
| 2026-09-18 | 7.7208821502412 | -0.16% |
| 2026-09-17 | 7.7330035660877 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 7.7613937925464 | -0.13% |
| 2026-09-15 | 7.7712040674832 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 7.7880088136379 | -0.29% |
| 2026-09-13 | 7.810280807612 | +0.12% |
| 2026-09-12 | 7.8010671615822 | -0.19% |
| 2026-09-11 | 7.8159851301115 | -0.1% |
| 2026-09-10 | 7.8239879013495 | +0.04% |
| 2026-09-09 | 7.8208764384517 | -0% |
| 2026-09-08 | 7.8209926769731 | -0.64% |
| 2026-09-07 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-09-06 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-09-05 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-09-04 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-09-03 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-09-02 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-09-01 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-31 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-30 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-29 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-28 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-27 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-26 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-25 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-24 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-23 | 7.8713785046729 | 0% |
| 2026-08-22 | 7.8713785046729 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 7.8731308411215 | +0.18% |
| 2026-08-20 | 7.8589235787512 | +0.48% |
| 2026-08-19 | 7.8213913647413 | -0.02% |
| 2026-08-18 | 7.8233317886932 | +0.18% |
| 2026-08-17 | 7.8091876880352 | -0.12% |
| 2026-08-16 | 7.8184341390077 | +0.06% |
| 2026-08-15 | 7.8135554013417 | +0.28% |
| 2026-08-14 | 7.7917435424354 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 7.7925268135163 | -0.1% |
| 2026-08-12 | 7.8006928406467 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 7.8016175621028 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 7.8127959348655 | +0.06% |
| 2026-08-09 | 7.8083631743098 | +0.19% |
| 2026-08-08 | 7.7936672423719 | 0% |
| 2026-08-07 | 7.7936672423719 | 0% |
| 2026-08-06 | 7.7936672423719 | 0% |
| 2026-08-05 | 7.7936672423719 | 0% |
| 2026-08-04 | 7.7936672423719 | 0% |
| 2026-08-03 | 7.7936672423719 | +0.08% |
| 2026-08-02 | 7.7873834465293 | -0.01% |
| 2026-08-01 | 7.788304362841 | +0.66% |
| 2026-07-31 | 7.7368661489264 | +0.29% |
| 2026-07-30 | 7.7142369409355 | +0.07% |
| 2026-07-29 | 7.7089212562585 | -0.14% |
| 2026-07-28 | 7.7194760820046 | -0.03% |
| 2026-07-27 | 7.7220072826582 | +0.08% |
| 2026-07-26 | 7.7154721274175 | -0.11% |
| 2026-07-25 | 7.7237531314051 | -0.19% |
| 2026-07-24 | 7.7385896850753 | +0.11% |
| 2026-07-23 | 7.7304665221855 | -0.11% |
| 2026-07-22 | 7.739324046586 | -0.13% |
| 2026-07-21 | 7.7496 | -0.18% |
| 2026-07-20 | 7.7635220125786 | +0.05% |
| 2026-07-19 | 7.7599496797804 | -0.03% |
| 2026-07-18 | 7.7622209502003 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 7.7608197847493 | +0.22% |
| 2026-07-16 | 7.7437771180635 | +0.3% |
| 2026-07-14 | 7.720642760073 | -0.17% |
| 2026-07-13 | 7.7335596279182 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 EUR 兑 CNY 在线换算 →