近 90 天走势明细(2026-07-13 至 2026-10-12,共 90 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
8.872734488689
区间涨跌幅
-2.27%
区间最高
9.1884631119596
2026-08-22
区间最低
8.8707545923087
2026-10-09
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 GBP 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.872734488689 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 8.8733792008468 | -0.04% |
| 2026-10-10 | 8.8768010575017 | +0.07% |
| 2026-10-09 | 8.8707545923087 | -0.99% |
| 2026-10-08 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-07 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-06 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-05 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-04 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-02 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-01 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-30 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-29 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-28 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-27 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-26 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-25 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-24 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-23 | 8.9596957160016 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 8.9732548809842 | +0.06% |
| 2026-09-21 | 8.9682985553772 | -0.19% |
| 2026-09-20 | 8.9854219606794 | +0.09% |
| 2026-09-19 | 8.977269688461 | -0.07% |
| 2026-09-18 | 8.9839615076183 | -0.45% |
| 2026-09-17 | 9.0244328097731 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 9.0657681940701 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 9.0770684302875 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 9.0812711291413 | -0.24% |
| 2026-09-13 | 9.1031917771166 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 9.0943881000676 | 0% |
| 2026-09-11 | 9.0943498242768 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 9.1131436314363 | +0.03% |
| 2026-09-09 | 9.1107650643196 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 9.1096669374492 | -0.86% |
| 2026-09-07 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-09-06 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-09-05 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-09-04 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-09-03 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-09-02 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-09-01 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-31 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-30 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-29 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-28 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-27 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-26 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-25 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-24 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-23 | 9.1884631119596 | 0% |
| 2026-08-22 | 9.1884631119596 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 9.188002726653 | +0.23% |
| 2026-08-20 | 9.1671422747656 | +0.23% |
| 2026-08-19 | 9.1457769355712 | -0.07% |
| 2026-08-18 | 9.1517820842933 | +0.15% |
| 2026-08-17 | 9.1383886255924 | -0.11% |
| 2026-08-16 | 9.1483085250338 | +0.06% |
| 2026-08-15 | 9.1427798078224 | +0.3% |
| 2026-08-14 | 9.1150681235667 | -0.09% |
| 2026-08-13 | 9.1235484742101 | -0% |
| 2026-08-12 | 9.1239870340357 | +0.19% |
| 2026-08-11 | 9.106271072151 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 9.1149285906764 | +0.07% |
| 2026-08-09 | 9.1088802048241 | -0.01% |
| 2026-08-08 | 9.1100942126514 | 0% |
| 2026-08-07 | 9.1100942126514 | 0% |
| 2026-08-06 | 9.1100942126514 | 0% |
| 2026-08-05 | 9.1100942126514 | 0% |
| 2026-08-04 | 9.1100942126514 | 0% |
| 2026-08-03 | 9.1100942126514 | +0.1% |
| 2026-08-02 | 9.1011704560743 | +0.16% |
| 2026-08-01 | 9.0863550899812 | +0.69% |
| 2026-07-31 | 9.0241108298921 | +0.18% |
| 2026-07-30 | 9.0079734219269 | -0.02% |
| 2026-07-29 | 9.0099747306823 | -0.36% |
| 2026-07-28 | 9.0429619746498 | +0.04% |
| 2026-07-27 | 9.0396962834688 | +0.04% |
| 2026-07-26 | 9.036508994004 | -0.04% |
| 2026-07-25 | 9.0403838464614 | -0.33% |
| 2026-07-24 | 9.0706165574428 | -0.01% |
| 2026-07-23 | 9.0714763753179 | -0.37% |
| 2026-07-22 | 9.1054540569586 | -0.12% |
| 2026-07-21 | 9.1165635923635 | -0.12% |
| 2026-07-20 | 9.12772250605 | +0.06% |
| 2026-07-19 | 9.1224791610648 | -0.24% |
| 2026-07-18 | 9.144032366824 | +0.14% |
| 2026-07-17 | 9.1314832278055 | +0.58% |
| 2026-07-16 | 9.0789825970549 | +0.28% |
| 2026-07-14 | 9.0538248558401 | -0.27% |
| 2026-07-13 | 9.0783680253422 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 GBP 兑 CNY 在线换算 →