港币(HKD)兑人民币历史汇率

近 180 天走势明细(2026-03-10 至 2026-10-12,共 148 个数据日)

最新汇率(2026-10-12)

0.85457811982365

区间涨跌幅

-3.14%

区间最高

0.8830789151483

2026-03-26

区间最低

0.85453804105452

2026-10-11

近7天 近30天 近90天 近180天 近365天

HKD/CNY 汇率走势

最新:1 HKD = 0.8546 CNY 较昨日:+0.01% 7天涨跌:-0.15% 30天涨跌:-0.4%
09/12 低 0.8545 / 高 0.8583 10/12

数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。

日期 1 HKD 兑 CNY 较前一数据日
2026-10-12 0.85457811982365 0%
2026-10-11 0.85453804105452 -0.13%
2026-10-10 0.85564842893912 +0.04%
2026-10-09 0.85530255730686 -0.07%
2026-10-08 0.85594257592371 0%
2026-10-07 0.85594257592371 0%
2026-10-06 0.85594257592371 0%
2026-10-05 0.85594257592371 0%
2026-10-04 0.85594257592371 0%
2026-10-02 0.85594257592371 0%
2026-10-01 0.85594257592371 0%
2026-09-30 0.85594257592371 0%
2026-09-29 0.85594257592371 0%
2026-09-28 0.85594257592371 0%
2026-09-27 0.85594257592371 0%
2026-09-26 0.85594257592371 0%
2026-09-25 0.85594257592371 0%
2026-09-24 0.85594257592371 0%
2026-09-23 0.85594257592371 +0.08%
2026-09-22 0.85527104018762 +0.08%
2026-09-21 0.85460269712188 -0.22%
2026-09-20 0.85646902846653 +0.07%
2026-09-19 0.85586630634306 -0.11%
2026-09-18 0.85680416050579 -0.02%
2026-09-17 0.85697712959894 -0.06%
2026-09-16 0.85746335245379 0%
2026-09-15 0.85743427595176 +0.13%
2026-09-14 0.85630857507172 -0.23%
2026-09-13 0.85829231593175 +0.09%
2026-09-12 0.8575235569383 -0.06%
2026-09-11 0.85803193388767 +0.05%
2026-09-10 0.85758186269509 -0.06%
2026-09-09 0.85807019333775 -0.01%
2026-09-08 0.8581923930512 -0.14%
2026-09-07 0.85940409683426 0%
2026-09-06 0.85940409683426 0%
2026-09-05 0.85940409683426 0%
2026-09-04 0.85940409683426 0%
2026-09-03 0.85940409683426 0%
2026-09-02 0.85940409683426 0%
2026-09-01 0.85940409683426 0%
2026-08-31 0.85940409683426 0%
2026-08-30 0.85940409683426 0%
2026-08-29 0.85940409683426 0%
2026-08-28 0.85940409683426 0%
2026-08-27 0.85940409683426 0%
2026-08-26 0.85940409683426 0%
2026-08-25 0.85940409683426 0%
2026-08-24 0.85940409683426 0%
2026-08-23 0.85940409683426 0%
2026-08-22 0.85940409683426 +0.01%
2026-08-21 0.85934332164488 -0.12%
2026-08-20 0.86035122623101 -0.13%
2026-08-19 0.86145392421847 +0.08%
2026-08-18 0.8607938612145 +0.1%
2026-08-17 0.85995896886986 -0.18%
2026-08-16 0.86148631428717 +0.07%
2026-08-15 0.86086014654349 -0.02%
2026-08-14 0.8610495195861 0%
2026-08-13 0.86104774890727 -0%
2026-08-12 0.86106508272363 +0.05%
2026-08-11 0.86065897648333 -0.19%
2026-08-10 0.86230147602417 +0.08%
2026-08-09 0.86160219233956 -0.18%
2026-08-08 0.86312514345464 0%
2026-08-07 0.86312514345464 0%
2026-08-06 0.86312514345464 0%
2026-08-05 0.86312514345464 0%
2026-08-04 0.86312514345464 0%
2026-08-03 0.86312514345464 +0.06%
2026-08-02 0.86262783402617 0%
2026-08-01 0.86259785297193 -0.14%
2026-07-31 0.86380618425247 -0.07%
2026-07-30 0.86443920168335 +0.06%
2026-07-29 0.86391981330579 -0.04%
2026-07-28 0.86423798837091 -0.13%
2026-07-27 0.8653532262178 +0.06%
2026-07-26 0.86480662067558 -0.03%
2026-07-25 0.8650461664031 -0%
2026-07-24 0.86507480962767 +0.1%
2026-07-23 0.86424208418878 -0.02%
2026-07-22 0.864399214426 -0.06%
2026-07-21 0.86488865079972 -0.13%
2026-07-20 0.8659804334239 +0.06%
2026-07-19 0.86549401770453 +0.07%
2026-07-18 0.86488934243255 +0.02%
2026-07-17 0.8646893736446 -0.07%
2026-07-16 0.8653159130346 +0.01%
2026-07-14 0.86525861506558 -0%
2026-07-13 0.86527710029146 0%

查任意日期汇率

支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。

数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 HKD 兑 CNY 在线换算 →