近 90 天走势明细(2026-07-13 至 2026-10-12,共 90 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
6.7069
区间涨跌幅
-1.12%
区间最高
6.7892
2026-07-20
区间最低
6.7047
2026-09-21
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 USD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 6.7069 | +0.01% |
| 2026-10-11 | 6.7065 | -0.13% |
| 2026-10-10 | 6.7153 | +0.04% |
| 2026-10-09 | 6.7125 | -0.01% |
| 2026-10-08 | 6.7135 | 0% |
| 2026-10-07 | 6.7135 | 0% |
| 2026-10-06 | 6.7135 | 0% |
| 2026-10-05 | 6.7135 | 0% |
| 2026-10-04 | 6.7135 | 0% |
| 2026-10-02 | 6.7135 | 0% |
| 2026-10-01 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-30 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-29 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-28 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-27 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-26 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-25 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-24 | 6.7135 | 0% |
| 2026-09-23 | 6.7135 | +0.05% |
| 2026-09-22 | 6.7102 | +0.08% |
| 2026-09-21 | 6.7047 | -0.2% |
| 2026-09-20 | 6.7184 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 6.7141 | -0.11% |
| 2026-09-18 | 6.7218 | -0.01% |
| 2026-09-17 | 6.7223 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 6.7268 | +0.02% |
| 2026-09-15 | 6.7252 | +0.14% |
| 2026-09-14 | 6.7156 | -0.23% |
| 2026-09-13 | 6.7309 | +0.08% |
| 2026-09-12 | 6.7253 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 6.728 | +0.04% |
| 2026-09-10 | 6.7255 | -0.04% |
| 2026-09-09 | 6.7283 | -0% |
| 2026-09-08 | 6.7284 | -0.14% |
| 2026-09-07 | 6.7379 | 0% |
| 2026-09-06 | 6.7379 | 0% |
| 2026-09-05 | 6.7379 | 0% |
| 2026-09-04 | 6.7379 | 0% |
| 2026-09-03 | 6.7379 | 0% |
| 2026-09-02 | 6.7379 | 0% |
| 2026-09-01 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-31 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-30 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-29 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-28 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-27 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-26 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-25 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-24 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-23 | 6.7379 | 0% |
| 2026-08-22 | 6.7379 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 6.7394 | -0.1% |
| 2026-08-20 | 6.7461 | -0.16% |
| 2026-08-19 | 6.7569 | +0.06% |
| 2026-08-18 | 6.7531 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 6.7487 | -0.18% |
| 2026-08-16 | 6.7606 | +0.07% |
| 2026-08-15 | 6.7556 | -0.02% |
| 2026-08-14 | 6.757 | 0% |
| 2026-08-13 | 6.7569 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 6.7554 | +0.05% |
| 2026-08-11 | 6.7523 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 6.7651 | +0.08% |
| 2026-08-09 | 6.7597 | -0.13% |
| 2026-08-08 | 6.7688 | 0% |
| 2026-08-07 | 6.7688 | 0% |
| 2026-08-06 | 6.7688 | 0% |
| 2026-08-05 | 6.7688 | 0% |
| 2026-08-04 | 6.7688 | 0% |
| 2026-08-03 | 6.7688 | +0.06% |
| 2026-08-02 | 6.7649 | -0.01% |
| 2026-08-01 | 6.7657 | -0.13% |
| 2026-07-31 | 6.7744 | -0.06% |
| 2026-07-30 | 6.7785 | +0.06% |
| 2026-07-29 | 6.7746 | -0.05% |
| 2026-07-28 | 6.7777 | -0.12% |
| 2026-07-27 | 6.7861 | +0.06% |
| 2026-07-26 | 6.7819 | -0.02% |
| 2026-07-25 | 6.783 | +0.01% |
| 2026-07-24 | 6.7821 | +0.07% |
| 2026-07-23 | 6.7773 | -0.01% |
| 2026-07-22 | 6.7781 | -0.04% |
| 2026-07-21 | 6.7809 | -0.12% |
| 2026-07-20 | 6.7892 | +0.06% |
| 2026-07-19 | 6.7853 | +0.07% |
| 2026-07-18 | 6.7803 | +0.03% |
| 2026-07-17 | 6.7783 | -0.05% |
| 2026-07-16 | 6.782 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 6.781535705 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 6.7831399932 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 USD 兑 CNY 在线换算 →