近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
4.6799944176959
区间涨跌幅
-2.97%
区间最高
4.8243262614679
2026-09-13
区间最低
4.6702135058071
2026-10-10
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 AUD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.6799944176959 | -0% |
| 2026-10-11 | 4.6800418702024 | +0.21% |
| 2026-10-10 | 4.6702135058071 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 4.6724906028122 | -2.12% |
| 2026-10-08 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-07 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-06 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-05 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-04 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-02 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-10-01 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-30 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-29 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-28 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-27 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-26 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-25 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-24 | 4.7738747066771 | 0% |
| 2026-09-23 | 4.7738747066771 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 4.7790043444199 | +0.11% |
| 2026-09-21 | 4.7737273050908 | -0.21% |
| 2026-09-20 | 4.7838222728567 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 4.7811009043652 | +0.01% |
| 2026-09-18 | 4.7804565820354 | +0.04% |
| 2026-09-17 | 4.7787730148575 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 4.7938996579247 | -0.13% |
| 2026-09-15 | 4.7999429020056 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 4.8081907353046 | -0.33% |
| 2026-09-13 | 4.8243262614679 | +0.03% |
| 2026-09-12 | 4.8230780263913 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 AUD 兑 CNY 在线换算 →