近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
4.7065964912281
区间涨跌幅
-3%
区间最高
4.8570500793765
2026-09-13
区间最低
4.7065964912281
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 CAD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.7065964912281 | -0.06% |
| 2026-10-11 | 4.709290077944 | -0.2% |
| 2026-10-10 | 4.718782938655 | +0.18% |
| 2026-10-09 | 4.710195775735 | -1.38% |
| 2026-10-08 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-07 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-06 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-05 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-04 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-02 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-10-01 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-30 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-29 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-28 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-27 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-26 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-25 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-24 | 4.7759123568329 | 0% |
| 2026-09-23 | 4.7759123568329 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 4.785138700706 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 4.7907824222937 | -0.26% |
| 2026-09-20 | 4.8033173661257 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 4.8002430828627 | -0.17% |
| 2026-09-18 | 4.8084984619787 | -0.17% |
| 2026-09-17 | 4.816781312697 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 4.8345551243352 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 4.8403627465093 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 4.8446111672197 | -0.26% |
| 2026-09-13 | 4.8570500793765 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 4.8523088023088 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 CAD 兑 CNY 在线换算 →