近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
7.5155759748991
区间涨跌幅
-3.66%
区间最高
7.810280807612
2026-09-13
区间最低
7.5155759748991
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 EUR 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7.5155759748991 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 7.5159699652583 | -0.13% |
| 2026-10-10 | 7.5258321192424 | +0.13% |
| 2026-10-09 | 7.5159556600605 | -2.24% |
| 2026-10-08 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-07 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-06 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-05 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-04 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-02 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-10-01 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-30 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-29 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-28 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-27 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-26 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-25 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-24 | 7.6883875400825 | 0% |
| 2026-09-23 | 7.6883875400825 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 7.6978318228748 | +0.05% |
| 2026-09-21 | 7.6941703006656 | -0.24% |
| 2026-09-20 | 7.7125473539203 | +0.08% |
| 2026-09-19 | 7.7067263544536 | -0.18% |
| 2026-09-18 | 7.7208821502412 | -0.16% |
| 2026-09-17 | 7.7330035660877 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 7.7613937925464 | -0.13% |
| 2026-09-15 | 7.7712040674832 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 7.7880088136379 | -0.29% |
| 2026-09-13 | 7.810280807612 | +0.12% |
| 2026-09-12 | 7.8010671615822 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 EUR 兑 CNY 在线换算 →