近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
8.872734488689
区间涨跌幅
-2.44%
区间最高
9.1031917771166
2026-09-13
区间最低
8.8707545923087
2026-10-09
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 GBP 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.872734488689 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 8.8733792008468 | -0.04% |
| 2026-10-10 | 8.8768010575017 | +0.07% |
| 2026-10-09 | 8.8707545923087 | -0.99% |
| 2026-10-08 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-07 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-06 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-05 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-04 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-02 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-10-01 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-30 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-29 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-28 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-27 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-26 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-25 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-24 | 8.9596957160016 | 0% |
| 2026-09-23 | 8.9596957160016 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 8.9732548809842 | +0.06% |
| 2026-09-21 | 8.9682985553772 | -0.19% |
| 2026-09-20 | 8.9854219606794 | +0.09% |
| 2026-09-19 | 8.977269688461 | -0.07% |
| 2026-09-18 | 8.9839615076183 | -0.45% |
| 2026-09-17 | 9.0244328097731 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 9.0657681940701 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 9.0770684302875 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 9.0812711291413 | -0.24% |
| 2026-09-13 | 9.1031917771166 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 9.0943881000676 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 GBP 兑 CNY 在线换算 →