新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2900 +0.0233% 2026-07-17 08:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2218 5.2700 5.2218 5.2700 0.0000 2026-07-17 08:30:02
兴业银行 5.0647 5.2694 5.2300 5.2720 0.0000 2026-07-17 08:30:02
浦发银行 5.0808 5.2694 5.2283 5.2694 0.0000 2026-07-17 08:30:02
光大银行 5.2272 5.2692 5.2272 5.2692 0.0000 2026-07-17 08:30:02
招商银行 5.2287 5.2707 5.2287 5.2707 0.0000 2026-07-17 08:30:02
建设银行 5.2294 5.2662 5.2294 5.2662 0.0000 2026-07-17 08:30:02
交通银行 5.2322 5.2720 5.2322 5.2720 0.0000 2026-07-17 08:30:02
农业银行 5.2302 5.2669 5.2302 5.2669 0.0000 2026-07-17 08:30:02
中国银行 5.2316 5.2710 5.2316 5.2710 0.0000 2026-07-17 08:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2305 5.2660 0.0000 2026-07-17 08:30:02

快速转换

返回货币列表