新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2719 +0.1338% 2026-09-01 13:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 5.2696 5.3015 0.0000 2026-09-01 10:30:03
兴业银行 5.1012 5.3073 5.2677 5.3100 0.0000 2026-09-01 10:30:03
浦发银行 5.1164 5.3063 5.2649 5.3063 0.0000 2026-09-01 10:30:03
光大银行 5.2642 5.3065 5.2642 5.3065 0.0000 2026-09-01 10:30:03
招商银行 5.2645 5.3067 5.2645 5.3067 0.0000 2026-09-01 10:30:03
建设银行 5.2671 5.3041 5.2671 5.3041 0.0000 2026-09-01 10:30:03
交通银行 5.2681 5.3082 5.2681 5.3082 0.0000 2026-09-01 10:30:03
农业银行 5.2669 5.3039 5.2669 5.3039 0.0000 2026-09-01 10:30:03
中国银行 5.2667 5.3063 5.2667 5.3063 0.0000 2026-09-01 10:30:03
工商银行 5.2592 5.3078 5.2592 5.3078 0.0000 2026-09-01 10:30:02

快速转换

返回货币列表