新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2712 +0.0787% 2026-09-01 09:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 5.2687 5.3025 0.0000 2026-09-01 06:30:03
兴业银行 5.1010 5.3071 5.2675 5.3098 0.0000 2026-09-01 06:30:03
浦发银行 5.1140 5.3037 5.2624 5.3037 0.0000 2026-09-01 06:30:02
光大银行 5.2615 5.3037 5.2615 5.3037 0.0000 2026-09-01 06:30:02
招商银行 5.2645 5.3067 5.2645 5.3067 0.0000 2026-09-01 06:30:02
建设银行 5.2667 5.3037 5.2667 5.3037 0.0000 2026-09-01 06:30:02
交通银行 5.2656 5.3056 5.2656 5.3056 0.0000 2026-09-01 06:30:02
农业银行 5.2672 5.3042 5.2672 5.3042 0.0000 2026-09-01 06:30:02
中国银行 5.2690 5.3087 5.2690 5.3087 0.0000 2026-09-01 06:30:02
工商银行 5.2591 5.3077 5.2591 5.3077 0.0000 2026-09-01 06:30:02

快速转换

返回货币列表