新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2903 +0.0465% 2026-07-17 07:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2216 5.2698 5.2216 5.2698 0.0000 2026-07-17 04:30:02
兴业银行 5.0643 5.2690 5.2296 5.2716 0.0000 2026-07-17 04:30:02
浦发银行 5.0809 5.2694 5.2284 5.2694 0.0000 2026-07-17 04:30:02
光大银行 5.2272 5.2692 5.2272 5.2692 0.0000 2026-07-17 04:30:02
招商银行 5.2279 5.2699 5.2279 5.2699 0.0000 2026-07-17 04:30:02
建设银行 5.2278 5.2646 5.2278 5.2646 0.0000 2026-07-17 04:30:02
交通银行 5.2322 5.2720 5.2322 5.2720 0.0000 2026-07-17 04:30:02
农业银行 5.2296 5.2663 5.2296 5.2663 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中国银行 5.2296 5.2690 5.2296 5.2690 0.0000 2026-07-17 04:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2300 5.2650 0.0000 2026-07-17 04:30:02

快速转换

返回货币列表