新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2800 -0.039% 2026-10-12 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.1997 5.2477 5.1997 5.2477 5.2237 2026-10-12 03:00:02
兴业银行 5.0372 5.2562 5.2018 5.2562 5.1467 2026-10-12 03:00:02
浦发银行 5.0584 5.2461 5.2052 5.2461 5.1523 2026-10-12 03:00:02
光大银行 5.2043 5.2461 5.2043 5.2461 5.2252 2026-10-12 03:00:02
招商银行 5.2075 5.2493 5.2075 5.2493 5.2284 2026-10-12 03:00:02
建设银行 5.2121 5.2487 5.2121 5.2487 5.2304 2026-10-12 03:00:02
交通银行 5.2074 5.2470 5.2074 5.2470 5.2272 2026-10-12 03:00:02
农业银行 5.2060 5.2426 5.2060 5.2426 5.2243 2026-10-12 03:00:02
中国银行 5.2079 5.2471 5.2079 5.2471 5.2275 2026-10-12 03:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2046 5.2506 0.0000 2026-10-12 03:00:02

快速转换

返回货币列表