近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
8.0718498014201
区间涨跌幅
-2.09%
区间最高
8.2486519607843
2026-09-13
区间最低
8.0572560316889
2026-10-09
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 CHF 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.0718498014201 | -0.03% |
| 2026-10-11 | 8.0742836503732 | +0.1% |
| 2026-10-10 | 8.0664264264264 | +0.11% |
| 2026-10-09 | 8.0572560316889 | -1.49% |
| 2026-10-08 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-07 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-06 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-05 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-04 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-02 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-01 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-30 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-29 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-28 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-27 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-26 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-25 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-24 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-23 | 8.1792153996101 | +0.13% |
| 2026-09-22 | 8.1682288496652 | +0.29% |
| 2026-09-21 | 8.1446793002915 | -0.2% |
| 2026-09-20 | 8.1613216715258 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 8.1560981535471 | +0.07% |
| 2026-09-18 | 8.1506002182612 | -0.26% |
| 2026-09-17 | 8.1720155604182 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 8.2154372252076 | -0.16% |
| 2026-09-15 | 8.2285574452465 | +0.03% |
| 2026-09-14 | 8.2258696717295 | -0.28% |
| 2026-09-13 | 8.2486519607843 | +0.06% |
| 2026-09-12 | 8.2438097572935 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 CHF 兑 CNY 在线换算 →