近 365 天走势明细(2026-03-10 至 2026-10-12,共 148 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
8.0718498014201
区间涨跌幅
-9.07%
区间最高
8.8774321518572
2026-03-10
区间最低
8.0572560316889
2026-10-09
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 CHF 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.0718498014201 | -0.03% |
| 2026-10-11 | 8.0742836503732 | +0.1% |
| 2026-10-10 | 8.0664264264264 | +0.11% |
| 2026-10-09 | 8.0572560316889 | -1.49% |
| 2026-10-08 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-07 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-06 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-05 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-04 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-02 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-10-01 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-30 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-29 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-28 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-27 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-26 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-25 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-24 | 8.1792153996101 | 0% |
| 2026-09-23 | 8.1792153996101 | +0.13% |
| 2026-09-22 | 8.1682288496652 | +0.29% |
| 2026-09-21 | 8.1446793002915 | -0.2% |
| 2026-09-20 | 8.1613216715258 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 8.1560981535471 | +0.07% |
| 2026-09-18 | 8.1506002182612 | -0.26% |
| 2026-09-17 | 8.1720155604182 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 8.2154372252076 | -0.16% |
| 2026-09-15 | 8.2285574452465 | +0.03% |
| 2026-09-14 | 8.2258696717295 | -0.28% |
| 2026-09-13 | 8.2486519607843 | +0.06% |
| 2026-09-12 | 8.2438097572935 | -0.43% |
| 2026-09-11 | 8.2795963573714 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 8.3082149474985 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 8.3106472332016 | -0.05% |
| 2026-09-08 | 8.3148788927336 | -1.17% |
| 2026-09-07 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-09-06 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-09-05 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-09-04 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-09-03 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-09-02 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-09-01 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-31 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-30 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-29 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-28 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-27 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-26 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-25 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-24 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-23 | 8.4129104757148 | 0% |
| 2026-08-22 | 8.4129104757148 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 8.4284642321161 | +0.34% |
| 2026-08-20 | 8.4000747104968 | +1.01% |
| 2026-08-19 | 8.3161846153846 | -0.19% |
| 2026-08-18 | 8.3320172732881 | +0.34% |
| 2026-08-17 | 8.3040482342808 | -0.15% |
| 2026-08-16 | 8.3166441136671 | +0.09% |
| 2026-08-15 | 8.3094710947109 | +0.04% |
| 2026-08-14 | 8.3060848186847 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 8.3131151574803 | -0.38% |
| 2026-08-12 | 8.3451513279802 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 8.3516388373531 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 8.3622991347342 | +0.03% |
| 2026-08-09 | 8.3597576057383 | -0.21% |
| 2026-08-08 | 8.3772277227723 | 0% |
| 2026-08-07 | 8.3772277227723 | 0% |
| 2026-08-06 | 8.3772277227723 | 0% |
| 2026-08-05 | 8.3772277227723 | 0% |
| 2026-08-04 | 8.3772277227723 | 0% |
| 2026-08-03 | 8.3772277227723 | +0.08% |
| 2026-08-02 | 8.3703291264538 | 0% |
| 2026-08-01 | 8.370283310652 | +0.96% |
| 2026-07-31 | 8.2907844817036 | +0.22% |
| 2026-07-30 | 8.2725164754699 | -0.06% |
| 2026-07-29 | 8.2778592375367 | -0.24% |
| 2026-07-28 | 8.2978697355534 | -0% |
| 2026-07-27 | 8.2979946197114 | +0.07% |
| 2026-07-26 | 8.2918449688226 | -0.19% |
| 2026-07-25 | 8.307409675444 | -0.32% |
| 2026-07-24 | 8.3338658146965 | -0.13% |
| 2026-07-23 | 8.3443733070672 | -0.28% |
| 2026-07-22 | 8.368024691358 | -0.25% |
| 2026-07-21 | 8.3890882098231 | -0.22% |
| 2026-07-20 | 8.4076780185759 | +0.05% |
| 2026-07-19 | 8.4038890265048 | +0.19% |
| 2026-07-18 | 8.3883459111716 | -0.16% |
| 2026-07-17 | 8.4014625681706 | +0.37% |
| 2026-07-16 | 8.3707726487287 | +0.56% |
| 2026-07-14 | 8.3244899539742 | -0.62% |
| 2026-07-13 | 8.3767151353247 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 CHF 兑 CNY 在线换算 →