近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
0.0049988436228539
区间涨跌幅
-0.24%
区间最高
0.0050128729082691
2026-10-09
区间最低
0.0048350478990434
2026-09-21
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 KRW 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.0049988436228539 | -0% |
| 2026-10-11 | 0.0049990712230308 | -0.07% |
| 2026-10-10 | 0.0050026803931402 | -0.2% |
| 2026-10-09 | 0.0050128729082691 | +1.13% |
| 2026-10-08 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-07 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-06 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-05 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-04 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-02 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-01 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-30 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-29 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-28 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-27 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-26 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-25 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-24 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-23 | 0.0049567287583666 | +1.53% |
| 2026-09-22 | 0.0048822332750296 | +0.98% |
| 2026-09-21 | 0.0048350478990434 | -0.31% |
| 2026-09-20 | 0.0048499100676059 | +0.12% |
| 2026-09-19 | 0.0048438977284738 | -0.52% |
| 2026-09-18 | 0.0048690390887831 | -0.78% |
| 2026-09-17 | 0.0049074646199418 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 0.004943768201152 | -1.02% |
| 2026-09-15 | 0.0049944702276044 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 0.0050041732491932 | -0.15% |
| 2026-09-13 | 0.0050117163920556 | +0.01% |
| 2026-09-12 | 0.0050109763427644 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 KRW 兑 CNY 在线换算 →