近 90 天走势明细(2026-07-13 至 2026-10-12,共 90 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
0.0049988436228539
区间涨跌幅
+10.64%
区间最高
0.005023516901029
2026-09-10
区间最低
0.0045181903630965
2026-07-13
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 KRW 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.0049988436228539 | -0% |
| 2026-10-11 | 0.0049990712230308 | -0.07% |
| 2026-10-10 | 0.0050026803931402 | -0.2% |
| 2026-10-09 | 0.0050128729082691 | +1.13% |
| 2026-10-08 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-07 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-06 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-05 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-04 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-02 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-10-01 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-30 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-29 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-28 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-27 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-26 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-25 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-24 | 0.0049567287583666 | 0% |
| 2026-09-23 | 0.0049567287583666 | +1.53% |
| 2026-09-22 | 0.0048822332750296 | +0.98% |
| 2026-09-21 | 0.0048350478990434 | -0.31% |
| 2026-09-20 | 0.0048499100676059 | +0.12% |
| 2026-09-19 | 0.0048438977284738 | -0.52% |
| 2026-09-18 | 0.0048690390887831 | -0.78% |
| 2026-09-17 | 0.0049074646199418 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 0.004943768201152 | -1.02% |
| 2026-09-15 | 0.0049944702276044 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 0.0050041732491932 | -0.15% |
| 2026-09-13 | 0.0050117163920556 | +0.01% |
| 2026-09-12 | 0.0050109763427644 | +0.18% |
| 2026-09-11 | 0.0050017258481802 | -0.43% |
| 2026-09-10 | 0.005023516901029 | +0.13% |
| 2026-09-09 | 0.0050169100656815 | +0.34% |
| 2026-09-08 | 0.0049998874200487 | +2.83% |
| 2026-09-07 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-09-06 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-09-05 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-09-04 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-09-03 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-09-02 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-09-01 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-31 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-30 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-29 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-28 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-27 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-26 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-25 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-24 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-23 | 0.0048623055175214 | 0% |
| 2026-08-22 | 0.0048623055175214 | +0.63% |
| 2026-08-21 | 0.0048317688551295 | -0.39% |
| 2026-08-20 | 0.0048504838584315 | +1.35% |
| 2026-08-19 | 0.0047856951422457 | +0.24% |
| 2026-08-18 | 0.0047744564072355 | +0.08% |
| 2026-08-17 | 0.0047706298797923 | -0.16% |
| 2026-08-16 | 0.0047782802615523 | +0.11% |
| 2026-08-15 | 0.0047728113940451 | +0.2% |
| 2026-08-14 | 0.0047634214351286 | -0.1% |
| 2026-08-13 | 0.0047680668445304 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 0.0047665048361813 | -0.46% |
| 2026-08-11 | 0.0047884624740075 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 0.0047904769134291 | +0.04% |
| 2026-08-09 | 0.0047885784219064 | +1.75% |
| 2026-08-08 | 0.0047064392583005 | 0% |
| 2026-08-07 | 0.0047064392583005 | 0% |
| 2026-08-06 | 0.0047064392583005 | 0% |
| 2026-08-05 | 0.0047064392583005 | 0% |
| 2026-08-04 | 0.0047064392583005 | 0% |
| 2026-08-03 | 0.0047064392583005 | +0.14% |
| 2026-08-02 | 0.0046997209095654 | -0.72% |
| 2026-08-01 | 0.004733597734377 | +1.23% |
| 2026-07-31 | 0.0046762586203505 | +0.54% |
| 2026-07-30 | 0.0046509914155811 | +0.76% |
| 2026-07-29 | 0.0046160588644601 | -0.57% |
| 2026-07-28 | 0.0046423811030698 | +0.07% |
| 2026-07-27 | 0.0046391364251065 | +0.05% |
| 2026-07-26 | 0.0046369004536736 | +0.8% |
| 2026-07-25 | 0.0046003110957835 | +0.29% |
| 2026-07-24 | 0.0045871705454696 | +0.17% |
| 2026-07-23 | 0.004579245927459 | -0.1% |
| 2026-07-22 | 0.0045837123451186 | +0.55% |
| 2026-07-21 | 0.0045586286883353 | -0.21% |
| 2026-07-20 | 0.0045684078568379 | +0.11% |
| 2026-07-19 | 0.0045634719269436 | -0.38% |
| 2026-07-18 | 0.0045807944435125 | +0.59% |
| 2026-07-17 | 0.004553856679852 | +0.07% |
| 2026-07-16 | 0.0045504648022688 | +0.46% |
| 2026-07-14 | 0.0045296966806605 | +0.25% |
| 2026-07-13 | 0.0045181903630965 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 KRW 兑 CNY 在线换算 →