近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
5.2369016943859
区间涨跌幅
-1.33%
区间最高
5.3120511403993
2026-09-13
区间最低
5.2369016943859
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 SGD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.2369016943859 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 5.237407262788 | -0.09% |
| 2026-10-10 | 5.2422326307572 | -0.04% |
| 2026-10-09 | 5.2445503554965 | -0.38% |
| 2026-10-08 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-07 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-06 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-05 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-04 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-02 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-01 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-30 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-29 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-28 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-27 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-26 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-25 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-24 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-23 | 5.2646643663739 | +0.1% |
| 2026-09-22 | 5.2591895916608 | +0.14% |
| 2026-09-21 | 5.2519974933417 | -0.2% |
| 2026-09-20 | 5.2627291242363 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 5.2593608021307 | -0.19% |
| 2026-09-18 | 5.2695202257761 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 5.2703253626029 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 5.2850408548083 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 5.2941824765803 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 5.2999763238892 | -0.23% |
| 2026-09-13 | 5.3120511403993 | +0.08% |
| 2026-09-12 | 5.3076315997159 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 SGD 兑 CNY 在线换算 →