近 90 天走势明细(2026-07-13 至 2026-10-12,共 90 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
5.2369016943859
区间涨跌幅
-0.19%
区间最高
5.3199651953805
2026-09-10
区间最低
5.2369016943859
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 SGD 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.2369016943859 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 5.237407262788 | -0.09% |
| 2026-10-10 | 5.2422326307572 | -0.04% |
| 2026-10-09 | 5.2445503554965 | -0.38% |
| 2026-10-08 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-07 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-06 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-05 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-04 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-02 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-10-01 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-30 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-29 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-28 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-27 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-26 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-25 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-24 | 5.2646643663739 | 0% |
| 2026-09-23 | 5.2646643663739 | +0.1% |
| 2026-09-22 | 5.2591895916608 | +0.14% |
| 2026-09-21 | 5.2519974933417 | -0.2% |
| 2026-09-20 | 5.2627291242363 | +0.06% |
| 2026-09-19 | 5.2593608021307 | -0.19% |
| 2026-09-18 | 5.2695202257761 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 5.2703253626029 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 5.2850408548083 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 5.2941824765803 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 5.2999763238892 | -0.23% |
| 2026-09-13 | 5.3120511403993 | +0.08% |
| 2026-09-12 | 5.3076315997159 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 5.3097624496883 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 5.3199651953805 | +0.01% |
| 2026-09-09 | 5.3192347221124 | +0.07% |
| 2026-09-08 | 5.3155316795702 | +0.13% |
| 2026-09-07 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-09-06 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-09-05 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-09-04 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-09-03 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-09-02 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-09-01 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-31 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-30 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-29 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-28 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-27 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-26 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-25 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-24 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-23 | 5.3087771824771 | 0% |
| 2026-08-22 | 5.3087771824771 | +0.19% |
| 2026-08-21 | 5.2986870036953 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 5.2993715632365 | +0.25% |
| 2026-08-19 | 5.2862619308402 | -0.03% |
| 2026-08-18 | 5.2878396366768 | +0.21% |
| 2026-08-17 | 5.2765441751368 | -0.18% |
| 2026-08-16 | 5.2858483189992 | +0.07% |
| 2026-08-15 | 5.2819390148554 | +0.08% |
| 2026-08-14 | 5.2776692962587 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 5.2792405656692 | +0.04% |
| 2026-08-12 | 5.2772439653152 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 5.2785334584115 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 5.2868865270397 | +0.05% |
| 2026-08-09 | 5.2843183239525 | +0.15% |
| 2026-08-08 | 5.2761711746824 | 0% |
| 2026-08-07 | 5.2761711746824 | 0% |
| 2026-08-06 | 5.2761711746824 | 0% |
| 2026-08-05 | 5.2761711746824 | 0% |
| 2026-08-04 | 5.2761711746824 | 0% |
| 2026-08-03 | 5.2761711746824 | +0.06% |
| 2026-08-02 | 5.2731311871541 | +0.01% |
| 2026-08-01 | 5.2725218204489 | +0.53% |
| 2026-07-31 | 5.2449674821926 | +0.01% |
| 2026-07-30 | 5.2444874274662 | -0.06% |
| 2026-07-29 | 5.2475600309837 | -0.12% |
| 2026-07-28 | 5.2540310077519 | -0.05% |
| 2026-07-27 | 5.2564678543765 | +0.05% |
| 2026-07-26 | 5.2536215043768 | +0.08% |
| 2026-07-25 | 5.249187432286 | -0.07% |
| 2026-07-24 | 5.2529625900395 | +0.11% |
| 2026-07-23 | 5.2472127593682 | -0.05% |
| 2026-07-22 | 5.2498644566649 | +0.02% |
| 2026-07-21 | 5.2487808653921 | -0.18% |
| 2026-07-20 | 5.2580545229244 | +0.07% |
| 2026-07-19 | 5.2546271199566 | -0.03% |
| 2026-07-18 | 5.2560465116279 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 5.2553109009149 | +0.07% |
| 2026-07-16 | 5.251664859842 | +0.22% |
| 2026-07-14 | 5.2400926392997 | -0.13% |
| 2026-07-13 | 5.2469106172904 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 SGD 兑 CNY 在线换算 →