覆盖 166 种货币,同步银行官方牌价,实时更新兑换精准可靠
数据更新时间:2026-07-17 09:30:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.724400 | 4.762000 | 4.724400 | 4.762000 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 1.263500 | 1.408300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 4.808500 | 4.846300 | 4.808500 | 4.846300 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 8.344600 | 8.409100 | 8.344600 | 8.409100 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 1.033100 | 1.041300 | 1.033100 | 1.041300 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 7.725600 | 7.782200 | 7.725600 | 7.782200 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 9.098800 | 9.166400 | 9.098800 | 9.166400 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.862500 | 0.865900 | 0.862500 | 0.865900 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.041564 | 0.041886 | 0.041564 | 0.041886 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.004546 | 0.004641 | 0.004546 | 0.004641 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.837300 | 0.841200 | 0.837300 | 0.841200 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.657700 | 1.672600 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.698300 | 0.703900 | 0.698300 | 0.703900 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 3.943700 | 3.973300 | 3.943700 | 3.973300 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.108900 | 0.111100 | 0.108900 | 0.111100 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.081300 | 0.085500 | 0.081300 | 0.085500 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.699700 | 0.705300 | 0.699700 | 0.705300 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 5.231600 | 5.271000 | 5.231600 | 5.271000 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.201000 | 0.202600 | 0.201000 | 0.202600 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.201300 | 0.220600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 6.763200 | 6.791700 | 6.763200 | 6.791700 | 0.000000 | 07-17 08:30 | |
| 0.410800 | 0.415500 | 0.410800 | 0.415500 | 0.000000 | 07-17 08:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7803 CNY
|
1 CNY =
0.14749 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7622 CNY
|
1 CNY =
0.12883 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1440 CNY
|
1 CNY =
0.10936 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.94154 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8649 CNY
|
1 CNY =
1.15622 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7458 CNY
|
1 CNY =
0.21071 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8303 CNY
|
1 CNY =
0.20703 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3883 CNY
|
1 CNY =
0.11921 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2560 CNY
|
1 CNY =
0.19026 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
218.30274 KRW
|
立即转换 |