近 30 天走势明细(2026-09-12 至 2026-10-12,共 30 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
0.042371687431651
区间涨跌幅
-3.16%
区间最高
0.043764576759501
2026-09-13
区间最低
0.042371687431651
2026-10-12
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 JPY 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.042371687431651 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 0.042377620521725 | -0.27% |
| 2026-10-10 | 0.042492889165905 | +0.1% |
| 2026-10-09 | 0.042452418507167 | -0.48% |
| 2026-10-08 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-07 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-06 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-05 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-04 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-02 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-01 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-30 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-29 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-28 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-27 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-26 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-25 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-24 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-23 | 0.042657193361909 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 0.042650940739841 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 0.042656326047608 | -0.49% |
| 2026-09-20 | 0.0428653369718 | +0.15% |
| 2026-09-19 | 0.042801444798178 | -0.78% |
| 2026-09-18 | 0.043136077131295 | -0.16% |
| 2026-09-17 | 0.043205524301541 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 0.043368715314312 | -0.46% |
| 2026-09-15 | 0.043567237634237 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 0.043738411007939 | -0.06% |
| 2026-09-13 | 0.043764576759501 | +0.02% |
| 2026-09-12 | 0.043754424041805 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 JPY 兑 CNY 在线换算 →