近 90 天走势明细(2026-07-13 至 2026-10-12,共 90 个数据日)
最新汇率(2026-10-12)
0.042371687431651
区间涨跌幅
+1.15%
区间最高
0.043791366742523
2026-09-10
区间最低
0.041375079731796
2026-07-30
数据来源:今日外汇每日汇率归档,红涨绿跌;走势为日收盘中间价口径。
| 日期 | 1 JPY 兑 CNY | 较前一数据日 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.042371687431651 | -0.01% |
| 2026-10-11 | 0.042377620521725 | -0.27% |
| 2026-10-10 | 0.042492889165905 | +0.1% |
| 2026-10-09 | 0.042452418507167 | -0.48% |
| 2026-10-08 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-07 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-06 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-05 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-04 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-02 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-10-01 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-30 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-29 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-28 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-27 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-26 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-25 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-24 | 0.042657193361909 | 0% |
| 2026-09-23 | 0.042657193361909 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 0.042650940739841 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 0.042656326047608 | -0.49% |
| 2026-09-20 | 0.0428653369718 | +0.15% |
| 2026-09-19 | 0.042801444798178 | -0.78% |
| 2026-09-18 | 0.043136077131295 | -0.16% |
| 2026-09-17 | 0.043205524301541 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 0.043368715314312 | -0.46% |
| 2026-09-15 | 0.043567237634237 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 0.043738411007939 | -0.06% |
| 2026-09-13 | 0.043764576759501 | +0.02% |
| 2026-09-12 | 0.043754424041805 | +0.3% |
| 2026-09-11 | 0.043621802602266 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 0.043791366742523 | +0.13% |
| 2026-09-09 | 0.043732771401811 | +0.36% |
| 2026-09-08 | 0.043575151982623 | +2.8% |
| 2026-09-07 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-09-06 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-09-05 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-09-04 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-09-03 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-09-02 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-09-01 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-31 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-30 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-29 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-28 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-27 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-26 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-25 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-24 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-23 | 0.042388753036239 | 0% |
| 2026-08-22 | 0.042388753036239 | -0.1% |
| 2026-08-21 | 0.042432171738413 | -0.27% |
| 2026-08-20 | 0.042549098509858 | +0.5% |
| 2026-08-19 | 0.042338614929705 | -0.11% |
| 2026-08-18 | 0.042386514346113 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 0.042391651193351 | -0.16% |
| 2026-08-16 | 0.042459199451345 | +0.09% |
| 2026-08-15 | 0.042422868510835 | +0.07% |
| 2026-08-14 | 0.04239164940343 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 0.042415290571325 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 0.042497750992394 | -0.63% |
| 2026-08-11 | 0.04276804370862 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 0.042837124452513 | +0.03% |
| 2026-08-09 | 0.042823132613163 | +0.18% |
| 2026-08-08 | 0.042746572089686 | 0% |
| 2026-08-07 | 0.042746572089686 | 0% |
| 2026-08-06 | 0.042746572089686 | 0% |
| 2026-08-05 | 0.042746572089686 | 0% |
| 2026-08-04 | 0.042746572089686 | 0% |
| 2026-08-03 | 0.042746572089686 | +0.18% |
| 2026-08-02 | 0.042670553854946 | +1.27% |
| 2026-08-01 | 0.042134310158643 | +1.72% |
| 2026-07-31 | 0.041422795745212 | +0.12% |
| 2026-07-30 | 0.041375079731796 | -0.01% |
| 2026-07-29 | 0.041380043318759 | -0.07% |
| 2026-07-28 | 0.041408387371899 | -0.04% |
| 2026-07-27 | 0.041426728697995 | +0.07% |
| 2026-07-26 | 0.041397803845255 | -0.1% |
| 2026-07-25 | 0.041438438596213 | -0.35% |
| 2026-07-24 | 0.041585906865375 | +0.03% |
| 2026-07-23 | 0.041575211792924 | -0.35% |
| 2026-07-22 | 0.04171934338243 | -0.03% |
| 2026-07-21 | 0.04173318677369 | -0.18% |
| 2026-07-20 | 0.041807426711381 | +0.06% |
| 2026-07-19 | 0.041781352486019 | +0.03% |
| 2026-07-18 | 0.041768413634381 | -0.08% |
| 2026-07-17 | 0.041800228663895 | -0.05% |
| 2026-07-16 | 0.041820157291149 | +0.15% |
| 2026-07-14 | 0.041758303661239 | -0.32% |
| 2026-07-13 | 0.04189190915985 | 0% |
查任意日期汇率
支持查询 2026-01-01 之后的任意日期;非交易日自动取最近一个数据日。
数据仅供参考,实际兑换请以银行成交牌价为准。前往 JPY 兑 CNY 在线换算 →